Базовый прайс-лист осень 2016 г.
Наименование | Eco | Royal | Balance | Lasting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Артикул | LF-02 | LF-03 | LF-04 | LF-06 | LF-01 | |
1-я сторона | Состав | Memory кокосовое волокно | Memory | аэропласт | Memory | |
Натуральный латекс | Memory | Сизаль | ||||
ИПП | кокосовое волокно | термолен | ||||
Пружинный блок | MPS 1000 | PS 500 | MPS 1000 | STRONG-600 | MPS 2000 | |
2-я сторона | Состав | кокосовое волокно, натуральный латекс | термолен | латекс | термолен | |
OrtoSoft | Сизаль | |||||
латексин | Memory | |||||
Обшивка | Зона комфортности | Трикотаж стеганный на бамбуковом термоволокне | вискоза | Объемное гипоаллергенное волокно | Объемное гипоаллергенное волокно | |
Ткань | Трикотаж | Трикотаж | ||||
Рекомендуемая нагрузка на 1 спальное место | до 110 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 150 кг | |
Степень жесткости | Средней жесткости | Мягкий | Средней жесткости | Средней жесткости | ||
Высота, см | 22 | 30 | 22 | 26 | ||
Ширина, см | Длина, см | |||||
70 | 186/190 | 19300 | 29 200 | |||
195/200 | ||||||
80 | 186/190 | 21700 | 30 700 | |||
195/200 | 0 | |||||
90 | 186/190 | 23900 | 33 750 | |||
195/200 | 0 | |||||
100 | 186/190 | 27700 | 38 500 | |||
195/200 | 0 | |||||
110 | 186/190 | 29200 | 48 450 | |||
195/200 | 0 | |||||
120 | 186/190 | 31500 | 50 550 | |||
195/200 | 0 | |||||
130 | 186/190 | 33250 | 54 250 | |||
195/200 | 0 | |||||
140 | 186/190 | 33500 | 35650 | 41550 | 35200 | 55 600 |
195/200 | 0 | 0 | ||||
150 | 186/190 | 37100 | 59 900 | |||
195/200 | 0 | 0 | ||||
160 | 186/190 | 38300 | 40700 | 47450 | 39300 | 61 000 |
195/200 | 0 | 0 | ||||
180 | 200 | 43000 | 45750 | 53400 | 42450 | 67 500 |
200 | 200 | 44800 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам