Прайс-лист Базовый осень 2016 г.
Наименование | Прайм | Прайм-S | |
---|---|---|---|
Артикул | ЕК-08 | ЕК-08 | |
Orto-soft | Orto-soft | ||
Спанбонд | Спанбонд | ||
Пружинный блок | PS-500 | PS-500 | |
2-я сторона | Состав | Спанбонд | Спанбонд |
Orto-soft | Orto-soft | ||
Обшивка | Зона комфортности | Синтепон | Синтепон |
Ткань | Жаккард | Жаккард | |
Рекомендуемая нагрузка на 1 спальное место | до 90 кг | до 90 кг | |
Высота, см | 15 | 15 | |
Ширина, см | Длина, см | ||
70 | 186 | 3 100 | 3 200 |
190/195 | 3 200 | 3 300 | |
200 | 3 300 | 3 400 | |
80 | 186 | 3 400 | 3 600 |
190/195 | 3 500 | 3 700 | |
200 | 3 600 | 3 800 | |
90 | 186 | 3 700 | 3 900 |
190/195 | 3 800 | 4 000 | |
200 | 3 900 | 4 100 | |
100 | 186 | 4 000 | 4 200 |
190/195 | 4 100 | 4 300 | |
200 | 4 200 | 4 400 | |
110 | 186 | 4 300 | 4 500 |
190/195 | 4 400 | 4 600 | |
200 | 4 500 | 4 700 | |
120 | 186 | 4 600 | 4 800 |
190/195 | 4 700 | 4 900 | |
200 | 4 800 | 5 000 | |
130 | 186 | 4 900 | 5 100 |
190/195 | 5 000 | 5 200 | |
200 | 5 100 | 5 300 | |
140 | 186 | 5 200 | 5 400 |
190/195 | 5 300 | 5 500 | |
200 | 5 400 | 5 600 | |
150 | 186 | 5 600 | 5 700 |
190/195 | 5 800 | 5 800 | |
200 | 5 900 | 5 900 | |
160 | 186 | 6 000 | 6 100 |
190/195 | 6 100 | 6 200 | |
200 | 6 200 | 6 300 | |
180 | 200 | 6 600 | 6 800 |
200 | 200 | 7 200 | 7 400 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам