Базовый прайс лист осень 2016 г.
Наименование | Elite-coconut | Elite-sisal | Elite-triumph | Elite-grand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | |||||||||||
Артикул | EL-03 | EL-25 | EL-30 | EL-11 | EL-04 | EL-26 | EL-31 | EL-13 | EL-22 | EL-29 | |
1-я сторона | Состав | Натуральный латекс | Натуральный латекс | Сэндвич технология: 3 слоя натурального латекса и 3 слоя кокосового очеса | натуральный латекс | ||||||
Кокосовое волокно | Сизаль | кокосовое волокно | |||||||||
Пружинный блок | PS 500 | ZPS 500 | Adaptive | Strong 600 | PS 500 | ZPS 500 | Adaptive | Strong 600 | Adaptive | ||
2-я сторона | Состав | Кокосовое волокно | Сизаль | Двойной слой кокосового волокна | |||||||
Натуральный латекс | Натуральный латекс | ||||||||||
Обшивка | Зона комфортности | Объемное гипоаллергенное волокно | Объемное гипоаллергенное волокно | Объемное гипоаллергенное волокно | Объемное гипоаллергенное волокно | ||||||
Ткань | Трикотаж | Трикотаж | Трикотаж | Трикотаж | |||||||
Рекомендуемая нагрузка на 1 спальное место | до 110 кг | до 110 кг | до 130 кг | до 140 кг | до 120 кг | до 120 кг | до 130 кг | до 140 кг | до 150 кг | до 130 кг | |
Степень жесткости | Средней жесткости | Средней жесткости | Средней жесткости | Жесткий | Средней жесткости | Средней жесткости | Средней жесткости | Жесткий | Жесткий | Средней жесткости | |
Высота, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | |
Ширина, см | Длина, см | ||||||||||
70 | 186/190 | 11 850 | 13 650 | 13 750 | 13 750 | 13 200 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 19 950 | 17400 |
195/200 | 0 | 0 | |||||||||
80 | 186/190 | 13 050 | 15 100 | 16 800 | 15 200 | 14 250 | 16 200 | 16 150 | 16 200 | 21 750 | 19300 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90 | 186/190 | 14 650 | 16 650 | 16 800 | 16 750 | 15 750 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 23 700 | 20700 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
100 | 186/190 | 15 600 | 18 300 | 18 300 | 18 400 | 17 450 | 19 650 | 19 600 | 19 600 | 26 700 | 24450 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
110 | 186/190 | 17 200 | 19 950 | 19 950 | 20 050 | 20 300 | 22 850 | 22 750 | 22 800 | 28 650 | 25600 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
120 | 186/190 | 18 650 | 21 600 | 21 700 | 21 750 | 21 850 | 24 550 | 24 450 | 24 500 | 31 150 | 27200 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
130 | 186/190 | 20 500 | 23 350 | 23 450 | 23 500 | 23 250 | 25 900 | 25 850 | 25 900 | 33 600 | 28500 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
140 | 186/190 | 21 350 | 24 800 | 25 150 | 25 150 | 24 400 | 27 200 | 27 150 | 27 250 | 36 050 | 29000 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
150 | 186/190 | 23 350 | 27 000 | 27 100 | 27 100 | 25 950 | 29 100 | 29 000 | 29 100 | 38 700 | 31300 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
160 | 186/190 | 24 350 | 28 150 | 28 200 | 28 250 | 27 950 | 30 200 | 30 100 | 30 300 | 40 500 | 32950 |
195/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
180 | 200 | 31 700 | 30 850 | 31 050 | 31 150 | 30 200 | 32 750 | 33 400 | 33 500 | 44 700 | 36050 |
200 | 200 | 29 300 | 33 950 | 33 980 | 34 150 | 32 700 | 36 400 | 36 700 | 36 800 | — | 38700 |
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТам