Прайс-лист осень 2016г.
(для размерной линейки ширины от 120 см и выше в комплекте с одной опорой, для ширины 180 см — в комплекте с двумя опорами)
| Ширина | Длина | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт. | 10-49 шт. | 50-99 шт. | ||
| 70 | 186/190 | 1 700 | 1 600 | 1 500 |
| 195/200 | ||||
| 80 | 186/190 | 1 800 | 1 700 | 1 600 |
| 195/200 | ||||
| 90 | 186/190 | 2 000 | 1 800 | 1 700 |
| 195/200 | ||||
| 120 | 186/190 | 2 600 | 2 400 | 2 200 |
| 195/200 | ||||
| 140 | 186/190 | 2 700 | 2 500 | 2 300 |
| 195/200 | ||||
| 160 | 186/190 | 2 800 | 2 600 | 2 400 |
| 195/200 | ||||
| 180 | 200 | 2 900 | 2 700 | 2 500 |
(для размерной линейки ширины от 120 см и выше в комплекте с одной опорой, для ширины 180 см — в комплекте с двумя опорами)
| Ширина | Длина | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-9 шт. | 10-49 шт. | 50-99 шт. | ||
| 70 | 186/190 | 1 900 | 1 700 | 1 600 |
| 195/200 | ||||
| 80 | 186/190 | 2 000 | 1 800 | 1 700 |
| 195/200 | ||||
| 90 | 186/190 | 2 100 | 2 000 | 1 800 |
| 195/200 | ||||
| 120 | 186/190 | 2 800 | 2 600 | 2 400 |
| 195/200 | ||||
| 140 | 186/190 | 3 000 | 2 800 | 2 600 |
| 195/200 | ||||
| 160 | 186/190 | 3 100 | 2 900 | 2 700 |
| 195/200 | ||||
| 180 | 200 | 3 200 | 3 000 | 2 800 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Оптовая | ||
| Опора черная квадратного сечения | 60 | 30 |
| Опора хромированная круглая | 300 | 210 |
Каркас изготовлен из профильной трубы 30х30. Толщина стенки 1,5 мм.
Ламели — березовые, шириной 53 мм, толщиной 8 мм.
Покрытие — порошковое, цвет черный.
Упаковка: полиэтиленовая пленка. Каркас изделия в местах сгиба защищен уголками из гофрокартона, гофрокартон (для разборных оснований.
Ножка L=245 мм изготовлена из:
| Ширина | Длина | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Розничная | оптовые | ||||
| 1-9 шт. | 10-49 шт. | 50-99 шт. | |||
| 70 | 186/190 | 4 000 | 3 700 | 3 500 | 3 200 |
| 195/200 | |||||
| 80 | 186/190 | 4 100 | 3 800 | 3 600 | 3 300 |
| 195/200 | |||||
| 90 | 186/190 | 4 500 | 4 200 | 3 900 | 3 600 |
| 195/200 | |||||
| 120 | 186/190 | 5 100 | 4 800 | 4 500 | 4 200 |
| 195/200 | |||||
| 140 | 186/190 | 5 200 | 4 900 | 4 600 | 4 300 |
| 195/200 | |||||
| 160 | 186/190 | 5 300 | 5 000 | 4 700 | 4 350 |
| 195/200 | |||||
| 180 | 200 | 5 400 | 5 100 | 4 800 | 4 400 |
| Ширина | Длина | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Розничная | оптовые | ||||
| 1-9 шт. | 10-49 шт. | 50-99 шт. | |||
| 70 | 186/190 | 4 200 | 3 900 | 5 100 | 3 400 |
| 195/200 | |||||
| 80 | 186/190 | 4 300 | 400 | 3 800 | 3 500 |
| 195/200 | |||||
| 90 | 186/190 | 4 700 | 4 400 | 4 100 | 3 800 |
| 195/200 | |||||
| 120 | 186/190 | 5 500 | 5 200 | 4 800 | 4 500 |
| 195/200 | |||||
| 140 | 186/190 | 5 600 | 5 300 | 4 900 | 4 600 |
| 195/200 | |||||
| 160 | 186/190 | 5 800 | 5 400 | 5 100 | 4 700 |
| 195/200 | |||||
| 180 | 200 | 5 900 | 5 600 | 5 200 | 4 800 |
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Розничная | Оптовая | |
| Опора черная квадратного сечения | 100 | 55 |
| Опора хромированная круглая | 400 | 300 |
Каркас изготовлен из профильной трубы 30х30. Толщина стенки 1,5 мм.
Ламели — березовые, шириной 53 мм, толщиной 8 мм.
Покрытие — порошковое, цвет черный.
Упаковка: полиэтиленовая пленка. Каркас изделия в местах сгиба защищен уголками из гофрокартона, гофрокартон (для разборных оснований.
Ножка L=245 мм изготовлена из:
Механизм подъема изготовлен из металлической полосы толщиной до 5 мм с покрытием порошковой эмалью.
Газовые пружины имеют усилие сжатия 800Н применяются для подъема и удержания в поднятом состоянии матрасов и текстильных принадлежностей весом до 50 кг